Controlador eletrônico de velocidade tipo fixo
Equip Local/Fiscalização Sentido Faixa km/h
1 Av. Henrique Peres, 190 C/B 1 40
1 Rua Deodato Wertheimer, 2.299 C/B 1 40
1 Rua Deodato Wertheimer, 2.362 B/C 2 40
1 Av. Pref. Carlos A. Lopes, 650 C/B 1 40
1 Av. Pref. Carlos A. Lopes, 655 B/C 2 40
1 Av. Francisco Ferreira Lopes, 4.410 C/B 2 60
Redutor eletrônico de velocidade (barreira ou lombada eletrônica) - Tipo I
1 Rod. Pedro Eroles, 1.887 B/C 1 40
1 Av. Japão 850 3978 C/B 2 40
1 Av. Francisco Ferreira Lopes, 81 B/C 2 50
Redutor eletrônico de velocidade (barreira ou lombada eletrônica) - Tipo II
1 Rod. Pedro Eroles, 1.060 C/B 2 60
1 Av. Lourenço Souza Franco, 2.265 B/C 2 60
1 Av. Lourenço Souza Franco, 2.442 C/B 2 60
1 Av. Lourenço Souza Franco, 1.215 C/B 2 60
1 Av. Lourenço Souza Franco, 1.231 B/C 2 60
1 Av. Guilherme George, 2.336 B/C e C/B 2 40
Fiscalizador eletrônico de avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa
1 Rua Ricardo Vilela x
Rua Antonio C. Alvarenga B/C 2
Fiscalizador eletrônico de restrição de circulação (caminhão)
1 Rod. Pedro Eroles, 1.741 B/C 2