População Geral Idosos Proporção (%)* População Geral Idosos Proporção (%)*
Arujá 17.279 895 5,18 85.286 9.181 10,76
Biritiba Mirim 13.316 783 5,88 31.195 4.040 12,95
Ferraz 54.582 2.050 3,76 185.584 17.780 9,58
Guararema 15.060 1.092 7,25 28.330 3.783 13,35
Itaquaquecetuba 72.155 2.371 3,29 355.502 31.027 8,73
Mogi das Cruzes 196.941 10.785 4,69 419.486 53.334 12,71
Poá 52.478 2.460 5,48 112.820 13.182 11,68
Salesópolis 10.641 793 7,45 16.468 2.298 13,95
Santa Isabel 28.893 1.600 5,54 53.748 7.218 13,43
Suzano 100.342 4.573 4,56 282.428 32.202 11,40
Alto Tietê 561.687 27.402 4,80 1.570.847 174.045 11,00
* Proporção: Número de idosos equivale a tantos % do total da população;
Fonte: Fundação Seade