CIDADE | CONTRATAÇÕES | DEMISSÕES | SALDO |
ARUJÁ |
1165 |
889 |
276 |
BIRITIBA-MIRIM | 157 | 92 | 65 |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 666 | 593 | 73 |
GUARAREMA | 380 | 269 | 111 |
ITAQUAQUECETUBA | 2586 | 1975 | 611 |
MOGI DAS CRUZES | 5146 | 4261 | 885 |
POÁ | 1249 | 1102 | 147 |
SALESÓPOLIS | 67 | 43 | 24 |
SANTA ISABEL | 419 | 326 | 93 |
SUZANO | 3401 | 2331 | 1070 |
TOTAL REGIONAL | 15236 |
11881 |
3355 |
Cidades
30/06/2022 às 06:00
TABELA CAGED MAIO 2022
