CIDADE | PREVISÃO | BALANÇO 22/MAI | PROPORÇÃO |
ARUJÁ |
19.741 |
14.385 |
72,87% |
BIRITIBA-MIRIM | 3.485 | 2.859 | 82,04% |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 27.084 | 22.310 | 82,37% |
GUARAREMA | 5.382 | 4.158 | 77,26% |
ITAQUAQUECETUBA | 45.812 |
38.654 | 84,38% |
MOGI DAS CRUZES | 101.418 | 75.173 | 74,12% |
POÁ | 22.618 | 17.545 | 77,57% |
SALESÓPOLIS | 2.208 | 1.602 | 72,55% |
SANTA ISABEL | 8.610 | 6.712 | 77,96% |
SUZANO | 57.840 | 45.641 |
78,91% |
TOTAL REGIONAL |
294.198 |
229.039 |
77,85% |
Cidades
24/05/2022 às 06:00
Veja a atualização das declarações de renda entregues até 22 de maio
