Cidade | Admissões | Demissões | Saldo | Variação (em %) |
Arujá |
1066 | 888 | 178 | +0,67 |
Biritiba Mirim | 97 | 53 | 44 | +1,43 |
Ferraz de Vasconcelos | 708 | 588 | 120 | +0,66 |
Guararema | 308 | 208 | 100 | +1,37 |
Itaquaquecetuba | 2176 | 1559 | 617 | +1,41 |
Mogi das Cruzes | 4378 | 3787 | 591 | +0,59 |
Poá | 935 | 1049 | -114 | -0,47 |
Salesópolis | 46 | 33 | 13 | +0,74 |
Santa Isabel | 318 | 223 | 95 | +0,94 |
Suzano | 2429 | 2119 | 310 | +0,48 |
Cidades
30/09/2021 às 05:30
TABELA - Números de contratações, demissões, saldo e variação (Fonte: CAGED/MTE)
