Cidade Eleitorado Eleitorado com Biometria %
Arujá* 68.508 50.093 72,1%
Biritiba Mirim 23.145 11.506 49,7%
Ferraz* 129.994 95.015 73,0%
Guararema 24.249 12.215 50.3%
Itaquá 237.563 128.129 53,9%
Mogi 316.382 189.156 59,7%
Poá* 94.096 67.460 71,6%
Santa Isabel* 42.597 35.236 82,7%
Salesópolis* 15.204 12.336 81,1%
Suzano 215.830 112.455 52,1%
Total: 1.167,568 713,691
Fonte: TSE
*cidades cuja biometria foi obrigatória em 2019