Município 2018 2019 Porcentagem
Arujá 88.455 89.824 1,5%
Biritiba 32.251 32.598 1,1%
Ferraz 191.993 194.276 1,2%
Guararema 29.451 29.798 1,2%
Itaquá 366.519 370.821 1,2%
Mogi 440.769 445.842 1,2%
Poá 116.530 117.452 0,8%
Salesópolis 17.022 17.139 0,7%
Santa Isabel 56.792 57.386 1,0%
Suzano 294.638 297.637 1,0%
Total 1.634.420 1.652.773 1,1%
Fonte: IBGE