Município     Eleitorado Eleitorado com biometria %
Arujá         67.182 33.489 49,9%
Biritiba Mirim   22.903 8.373 36,56%
Ferraz de Vasconcelos  127.611 62.581 49,04%
Guararema 23.789 7.715     32,43%
Itaquaquecetuba 233.823 100.788     43,1%
Mogi das Cruzes 310.161 151.176      48,74%
Poá 93.321 45.656     48,92%
Salesópolis 15.112 10.295     68,12%
Santa Isabel 41.639 25.728     61,79%
Suzano 213.040 91.213     42,81%
Total 1.148.581 537.014     46%
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)