Mês                                  Ocorrências em (Mogi) B.O Eletrônico (Mogi)

Medidas Protetivas Solicitadas (Mogi)

Inquérito Policial (Mogi) Ocorrências em (Suzano) Medidas Protetivas Solicitadas (Suzano) Inquérito Policial (Suzano)
Janeiro 114 47 67 24 82  38   91 
Fevereiro 113 46 87 90 95  51   76 
Março 135 49 85 118 113  60   73 
Abril 132 56 63 100 72  45   102 
Maio 149 62 67 100 78  49   136 
Junho 102 52 55 82 85  55   144 
Julho 131 61 68 106 76  55  156
Agosto 132 47 66 100 101  58   45 
Setembro 92 46 82 48 100  50   157 
Outubro 134 44 98 57 83  35   81 
Novembro 113 28 95 126 69   36   100 
Dezembro 98 59 112 20 80  50   48 
Total 1.445 597 945 971 1034  582  1209

Fonte: DDM Suzano/Seccional Mogi das Cruzes