População 2011 2040 Variação
Arujá 25.408 26.916 5,94%
Biritiba Mirim 9.737 8.798 -9,64%
Ferraz de Vasconcelos 59.435 52.385 -11,86%
Guararema 8.245 7.961 -3,44%
Itaquaquecetuba 119.865 107.003 -10,73%
Mogi das Cruzes 123.971 108.958 -12,11%
Poá 34.603 28.970 -16,28%
Salesópolis 5.155 4.675 -9,31%
Santa Isabel 16.029 13.450 -16,09%
Suzano 88.167 75.722 -14,12%
Total 490.615 434.838 -11,37%
Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade)