Cidade 2017 2018 % Por habitante
Arujá R$ 74.460,614,07 R$ 84.981,822,75 14,10% R$ 960
Biritiba Mirim R$ 6.370.774,58 R$ 7.450.157,03 16,90% R$ 231
Ferraz de Vasconcelos R$ 49.026,284,65 R$ 52.745,752,32 7,50% R$ 274
Guararema R$ 28.022,988,36 R$ 27.022,988,36 -1,60% R$ 935
Itaquaquecetuba R$ 130.728,001,49 R$ 163.066,241,59 24,70% R$ 444
Mogi das Cruzes R$ 374.393,995,28 R$ 409.864,112,14 9,40% R$ 929
Poá R$ 211.744,558,19 R$ 246.775,327,76 16,50% R$ 2.117
Salesópolis R$ 2.665,319,17 R$ 2.945,316,52 -9,50% R$ 156
Santa Isabel R$ 27.193,750,38 R$ 26.755,847,86 -1,60% R$ 471
Suzano R$ 179.954,787,48 R$ 202.599,874,19 12,50% R$ 687
Total R$ 1.084.561,073,65 R$ 1.224.207,440,52 13,00% R$ 7.204
Fonte: Impostômetro