Cidade Admissões Demissões Variação em relação a agosto de 2017 
Admissões no ano Demissões Variação em relação ao período anterior
Admissões em 12 meses Demissões Variação 
Arujá 860 589 271 1,21%
5.486 4.998 488 2,21%
7.828 7.325 503 2,28%
Biritiba Mirim 94 147 -53 -1,72%
734 747 -13 -0,43%
1.042 1.089 -47 -1,53%
Ferraz de Vasconcelos 503 503 0 0
4.285 3.930 355 2,02%
5.962 5.886 76 0,43%
Guararema 248 195 53 0,73%
2.142 1.952 190 2,68%
2.935 2.768 167 2,34%
Itaquaquecetuba 1.320 1.103 217 0,57%
10.354 9.803 551 1,47%
14.929 14.319 610 1,63%
Mogi das Cruzes 2.946 3.015 -69 -0,07%
25.631 23.835 1.796 1,88%
36.928 35.219 1.709 1,79%
Poá 903 971 -68 -0,28%
7.441 7.813 -372 -1,50%
10.724 11.438 -714 -2,83%
Salesópolis 49 65 -16 -0,81%
395 420 -25 -1,26%
576 624 -48 -2,40%
Santa Isabel 207 374 -167 -1,61%
1.951 2.318 -367 -3,46%
2.875 3.308 -433 -4,06%
Suzano 1.629 1.461 168 0,32%
13.107 11.929 1.178 2,28%
19.089 16.998 2.091 4,12% 
Total 8.759 8.423 336 - 
71.526 67.745 3.781 -
102.888 98.974 3.914 -
Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)