Cidades  Quadrimestre 2017 Quadrimestre 2018 %
Arujá 10.696 10.880 2%
Biritiba Mirim 5.163 5.279 2%
Ferraz de Vasconcelos 25.059 23.668 -6%
Guararema 3.832 4.041 5%
Itaquaquecetuba 43.016 40.807 -5%
Mogi das Cruzes 63.506 67.364 6%
Poá 19.962 19.123 -4%
Salesópolis 2.905 2.869 -1%
Santa Isabel 7.004 7.760 10%
Suzano 49.411 48.029 -2%
Total 230.554 229.820 0,31%
Fonte: Portal do Empreendedor-MEI