2018 2017 Variação
Arujá 11.588.381 9.399.880 23,28%
Ferraz de Vasconcelos 2.965.202 2.969.470 -0,14%
Guararema 2.595.361 1.296.064 110,25%
Itaquaquecetuba 8.047.023 7.303.871 10,17
Mogi das Cruzes 38.358.275 45.909.993 -16,45
Poá 4.935.402 6.789.460 -27,31
Santa Isabel 459.826 373.431 23,14%
Suzano 146.459.819 140.128.497 4,52%
Total: 215.409.289 214.170.666 0,57%

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.