EC EP LM P TGP POLO TOTAL
Arujá 50 50 50 50 0 200
Biritiba Mirim 0 50 0 50 0 100
Itaquaquecetuba 50 50 0 50 50 200
Guararema 50 0 0 50 50 150
Mogi das Cruzes 50 50 0 50 50 200
Poá 50 50 50 50 0 200
Salesópolis 0 0 50 50 0 100
Santa Isabel 50 50 0 50 50 200
Suzano 50 50 0 50 50 200
TOTAL 350 350 150 450 250 1.550
* EC = Engenharia da Computação; EP = Engenharia de Produção; LM = Licenciatura em Matemática; P = Pedagogia; TGP = Tecnólogo em Gestão Pública. 
Fonte: Site da Univesp https://univesp.br/vestibular