Ano Câncer de Mama Câncer de Colo de Útero População *Mortalidade Câncer de mama *Mortalidade Câncer Colo de Útero
2000 18 12 167.605 10,74 7,16  
2001 21 7 170.840 12,29 4,10  
2002 23 8 173.700 13,24 4,61
2003 18 5 176.526 10,20 2,83
2004 19 9 179.346 10,59 5,02
2005 21 2 185.748 11,31 1,08
2006 23 8 189.012 12,17 4,23
2007 39 7 193.399 20,17 3,62
2008 26 9 189.767 13,70 4,74
2009 44 10 191.915 22,93 5,21
2010 34 5 198.922 17,09 2,51 
2011 34 2 201.187 16,90 0,99
2012 41 5 203.377 20,16 2,46
2013 32 9 205.858 15,54 4,37
2014 36 10 208.322  17,28 4,80   
2015 35 8 210.816 16,60 3,79
Total 464 116
* Taxa de mortalidade por 100 mil habitantes
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde