Cidade Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Total %
Arujá 3 4 5 1 2 6 5 5 1 32 11,7
Biritiba Mirim 0 1 1 2 0 2 0 0 1 7 2,56
Ferraz de Vasconcelos 4 3 10 4 6 3 2 4 1 37 13,5
Guararema 4 3 10 4 6 3 2 4 1 7 2,56
Itaquaquecetuba 10 5 8 9 3 6 5 5 6 57 20,8
Mogi das Cruzes 3 3 6 3 4 3 5 0 8 35 12,8
Poá 3 3 6 3 4 3 5 0 8 24 8,79
Salesópolis 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1,09
Santa Isabel 0 2 3 1 3 4 1 1 0 15 5,49
Suzano 10 6 6 4 7 2 7 10 4 56 20,5
Total 39 30 55 31 35 33 32 29 30 273 100
Fonte: SSP