Período Estupro Homicídio Roubo Roubo de veículo Furto Furto de veículo
Arujá Ano 2014 24 11 368 185 622 259
Ano 2015 42 16 470 131 654 175
Biritiba Mirim Ano 2014 17 3 14 2 216 28
Ano 2015 7 5 15 1 187 19
Ferraz de Vasconcelos Ano 2014 65 16 866 594 754 333
Ano 2015 53 15 988 623 885 415
Guararema Ano 2014 3 3 51 16 334 17
Ano 2015 8 4 53 22 289 21
Itaquaquecetuba Ano 2014 95 52 2.482 1.197 834 569
Ano 2015 70 49 1.994 888 1.787 739
Mogi das Cruzes Ano 2014 59 68 1.840 408 3.823 923
Ano 2015 48 50 1.558 318 3.069 936
Poá Ano 2014 37 6 864 427 902 298
Ano 2015 35 6 1.071 317 924 380
Salesópolis Ano 2014 7 0 10 1 92 7
Ano 2015 3 2 3 0 82 4
Santa Isabel Ano 2014 16 6 115 47 543 77
Ano 2015 20 4 148 54 573 71
Suzano Ano 2014 98 29 2.064 980 2.306 761
Ano 2015 87 41 2.151 763 2.039 915
Total Ano 2014 421 194 8.674 3.857 10.426 3.272
Total Ano 2015 373 192 8.451 3.117 10.489 3.675
Variação -11% -1% -3% -19% 1% 12%
Fonte: SSP