Arujá 21,40 21,00 - 1,8
Ferraz 8,33 6,00 -27,97
Guararema 19,37 28,96 49,50
Itaquá 12,00 11,00 - 8,30
Mogi 13,00 14,00 7,60
Salesópolis 38,40 24,65 -35,80
Santa Isabel 23,81 18,91 -20,57
Suzano 14,00 11,00 -21,42
Total 210,16 168,00 -20,00
Obras de saneamento em SP ganham reforço tecnológico com cachorro robô
Prefeitura de Suzano apresenta proposta de LDO 2027 no valor de R$ 1,78 bilhão
Com reforços internacionais, Vôlei Mania Itaquá apresenta equipe adulta nesta segunda (22)
Futsal de Poá conquista título e dois vice-campeonatos na Copa Vila Santista