Municípios Nº Operações/ 2015 R$ Emprestados Limite Disponível R$
Arujá  6  18.788,92  263.293,29
Biritiba Mirim  0  0  152.050,13
Ferraz de Vasconcelos  6  27.363,43  471.557,74
Guararema  25  156.120,61  279.919,73
Itaquaquecetuba  50  259.914,86  1.000.411,55
Mogi das Cruzes  108  499.740,12  2.245.406,68
Poá  31  143.547,46  1.611.074,74
Salesópolis  9  36.876,61  371.380,74
Santa Isabel  18  113.164,30  270.304,01
Suzano 41  227.719,86  207.296,93
TOTAL  294  1.483.236,17  6.872.695,54
 
Fonte: Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (Sert)