Admissões e demissões em junho/2015
Município Admissões Demissões Saldo
Mogi das Cruzes 3.224 3.934 -710
Suzano 1.872 2.384 -512
Poá 179 217 -38
Ferraz de Vasconcelos 597 737 -140
Itaquaquecetuba 1.321 1.619 -298
Salesópolis 37 57 -20
Biritiba Mirim 115 120 -5
Guararema 214 258 -44
Arujá 613 855 -242
Santa Isabel 251 366 -115
Totais 8.423 10.547 2.124
 
Fonte: Caged / Ministério do Trabalho
______________________
 
Admissões e demissões de janeiro a junho/2015
Município Admissões Demissões Saldo
Mogi das Cruzes 23.078 23.504 -426
Suzano 12.678 12.394 284
Poá 9.839 9.234 605
Ferraz de Vasconcelos 3.970 4.049 -79
Itaquaquecetuba 9.598 9.783 -185
Salesópolis 279 293 -14
Biritiba Mirim 601 732 -131
Guararema 1.566 1.639 -73
Arujá 4.410 4.550 -140
Santa Isabel 1.905 2.357 -452
Totais 67.924 68.535 -611
 
Fonte: Caged / Ministério do Trabalho