CIDADE Nº VEREADORES VALOR PER CAPITA 2021 (EM R$) VALOR TOTAL GASTO 2021
ARUJÁ 15 166,68 R$ 15.410.213,59
BIRITIBA-MIRIM 13 73,55 R$ 2.446.517,97
FERRAZ DE VASCONCELOS 17 59,58 R$ 11.836.902,73
GUARAREMA 11 73,89 R$ 2.251.037,16
ITAQUAQUECETUBA 19 33,85 R$ 12.830.521,34
MOGI DAS CRUZES 23 59,28 R$ 27.008.576,27
POÁ  17 95,63 R$ 11.401.387,84
SALESÓPOLIS 11 85,32 R$ 1.481.403,70
SANTA ISABEL  15 109,56 R$ 6.412.689,13
SUZANO 19 81,59 R$ 24.753.931,62
REGIONAL ALTO TIETÊ ----------- 83,89 (Em média) R$ 115.833.181,35 (total)