Cidade Admissões Demissões Saldo Variação em %

Arujá 899 788 121 0,45

Biritiba Mirim 90 66 24 0,77

Ferraz 568 551 17 0,09

Guararema 270 240 30 0,41

Itaquaquecetuba 1.859 1.708 151 0,34

Mogi das Cruzes 4.637 3.393 1.244 1,24

Poá 942 919 23 0,1

Salesópolis 49 36 4 0,23

Santa Isabel 329 304 25 0,86

Suzano 2.505 1.941 564 0,86

Total 12.148 9.946 2.202

Fonte: Caged