A região registrou um aumento de 18,40% nos emplacamentos de veículos zero quilômetros realizados pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). De acordo com os dados divulgados pelo órgão, de janeiro a outubro deste ano foram feitos 20.101 emplacamentos, contra 16.976 feitos no mesmo período de 2023. Além disso, os números deste ano já superaram 2022, que registrou 19.855 emplacamentos durante 12 meses. 

Mogi das Cruzes representa 45,40% do total de emplacamentos da região, registrando 9.126 nos dez meses deste ano. A segunda cidade com maior número de emplacamentos é Suzano, que registrou 3.011 neste ano. Itaquaquecetuba é a terceira no ranking, a cidade alcançou a marca de 2.469 emplacamentos. 

Salesópolis, apesar de menor número de emplacamentos entre cidades da região, registrou o maior aumento percentual, de 59,09%, passando de 88 em 2023 para 140 neste ano. Guararema registrou 541 veículos emplacados neste ano e 379 em 2023, acréscimo de 42,74%. Já Arujá alcançou os 1.810 emplacamentos neste ano contra 1.360 em 2023, aumento de 33,08%. 

Biritiba Mirim passou de 222 emplacamentos em 2023 para 273 neste ano, acréscimo de 22,97%; Ferraz de Vasconcelos registrou 1.093 veículos emplacados neste ano e 903 em 2023, aumento de 21,04%; em Itaquá foram 2.469 neste ano, contra 2.042 em 2023, um aumento percentual de 20,91%. Já Suzano registrou 3.011 neste ano, acréscimo de 16,43% em relação a 2023, que foram 2.586 veículos emplacados. 

Mogi das Cruzes registra 9.126 emplacamentos nos dez meses deste ano, aumento percentual significativo de 16,07%, já que em 2023 foram 7.862 veículos emplacados. Poá passou de 882 emplacamentos em 2023 para 977 neste ano, acréscimo de 10,77%; em Santa Isabel foram 661 veículos emplacados neste ano e 652 em 2023, registrando o menor aumento percentual entre as cidades, de 1,38%. 

Estado de São Paulo

Ainda segundo o órgão, o estado encerrou outubro com um número de primeiros emplacamentos 23% maior que o registrado no mesmo mês do ano passado. Foram emplacados 105.680 veículos zero quilômetro, contra 85.998 em outubro de 2023. De janeiro a outubro, o Detran-SP registrou 950.00 pedidos de placas para automóveis recém-saídos da fábrica, quantidade próxima a 1 milhão, marca que não é alcançada desde 2014.

  | EMPLACAMENTOS 2023
| CIDADE | JAN  | FEV  | MAR  | ABR  | MAI  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OUT
| ARUJÁ  | 94  | 99  | 153  | 128  | 152  | 154  | 140  | 159  | 124  | 157
| BIRITIBA  | 17  | 16  | 16  | 25  | 27  | 22  | 23  | 20  | 25  | 31
| FERRAZ  | 69  | 82  | 88  | 86  | 108  | 92  | 104  | 80  | 91  | 103
| GUARAREMA  | 31  | 18  | 58  | 44  | 31  | 41  | 32  | 46  | 40  | 38
| ITAQUÁ  | 172  | 161  | 211  | 181  | 232  | 225  | 209  | 228  | 219  | 204
| MOGI  | 696  | 535  | 933  | 640  | 713  | 892  | 758  | 1.004  | 866  | 825
| POÁ  | 61  | 58  | 98  | 67  | 100  | 107  | 99  | 83  | 114  | 95
| SALÉ  | 6  | 7  | 10  | 5  | 10  | 8  | 9  | 13  | 10  | 10
| SANTA ISA  | 49  | 62  | 78  | 78  | 54  | 74  | 73  | 57  | 55  | 72
| SUZANO  | 215  | 165  | 277  | 219  | 279  | 358  | 245  | 301  | 261  | 266
| TOTAL  | 1410  | 1203  | 1922  | 1473  | 1706  | 1973  | 1692  | 1991  | 1805  | 1801

| EMPLACAMENTOS 2024
| CIDADE | JAN  | FEV  | MAR  | ABR  | MAI  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OUT
| ARUJÁ  | 127  | 150  | 171  | 167  | 198  | 178  | 200  | 199  | 204  | 216
| BIRITIBA  | 25  | 19  | 25  | 18  | 21  | 26  | 31  | 43  | 28  | 37
| FERRAZ  | 98  | 95  | 99  | 110  | 88  | 118  | 125  | 138  | 109  | 113
| GUARAREMA  | 58  | 53  | 49  | 67  | 49  | 58  | 45  | 51  | 56  | 55
| ITAQUÁ  | 222  | 223  | 231  | 276  | 260  | 237  | 241  | 275  | 233  | 271
| MOGI  | 695  | 667  | 1.023  | 1.260  | 969  | 885  | 985  | 821  | 851  | 970
| POÁ  | 64  | 73  | 99  | 112  | 125  | 99  | 102  | 98  | 106  | 99
| SALÉ  | 15  | 8  | 7  | 20  | 17  | 7  | 12  | 19  | 17  | 18
| SANTA ISA  | 72  | 51  | 80  | 56  | 72  | 75  | 71  | 61  | 53  | 70
| SUZANO  | 240  | 310  | 290  | 297  | 305  | 341  | 313  | 304  | 271  | 340
| TOTAL  | 1616  | 1649  | 2074  | 2383  | 2104  | 2024  | 2125  | 2009  | 1928  | 2189


*Texto supervisionado pelo editor