| Cidades | Estupro contra vulnerável (2022) | Total de estupro (2022) | Estupro contra vulnerável (2023) | Total de estupro (2023) |
| Arujá | 3 | 11 | 5 | 8 |
| Biritiba Mirim | 10 | 11 | 3 | 4 |
| Ferraz de Vasconcelos | 14 | 17 | 10 | 15 |
| Guararema | 6 | 6 | 3 | 6 |
| Itaquaquecetuba | 43 | 53 | 42 | 49 |
| Mogi das Cruzes | 26 | 36 | 38 | 52 |
| Poá | 11 | 14 | 8 | 11 |
| Santa Isabel | 4 | 6 | 5 | 8 |
| Salesópolis | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Suzano | 26 | 28 | 24 | 34 |
| Alto Tietê | 147 | 186 | 141 | 189 |
Fonte: SSP