Cidade   Valor arrecadado IPVA/23 Quitados   Em aberto

Arujá   47.055.164,92   21.561   12.390
Biritiba Mirim   7.499.004,52   5.235   2.917
Ferraz de Vasconcelos   36.819.852,16   23.757   16.339
Guararema   12.608.163,95   7.593   4.352
Itaquaquecetuba   75.580.959,09   50.515   34.866
Mogi das Cruzes   211.837.529,63   106.256   56.684
Poá   34.300.969,63   19.800   12.272
Salesópolis   4.753.766,05   3.727   1.859
Santa Isabel   17.747.712,37   11.599   7.525
Suzano   95.579.057,71   55.672   33.507

Total   543.782.180,03   305.715   170.321

 

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda