Cidades | Saldo 2022 | Saldo 2023 | Variação | Saldo Agropecuária 2022/2023 | Saldo Indústria 2022/2023 | Saldo Construção 2022/2023 | Saldo Comércio 2022/2023 | Saldo Serviço 2022/2023 |
Arujá | 352 | 695 | 97,44% | 2/-5 | 75/103 | 32/96 | -15/-57 | 258/558 |
Biritiba Mirim | 165 | -14 | Não Cabe | -23/-40 | -8/-2 | 0/0 | 13/-12 | 183/40 |
Ferraz de Vasconcelos | 111 | 170 | 53,15% | 6/-5 | -164/-34 | 23/71 | 22/25 | 224/113 |
Guararema | 241 | -2 | Não Cabe | 0/1 | -4/53 | 0/12 | -14/34 | 259/-102 |
Itaquaquecetuba | 439 | 1.338 | 204,78% | 1/-5 | 101/615 | 171/225 | -50/205 | 216/298 |
Mogi das Cruzes | 3.016 | 1.804 | -40,18% | -13/26 | 110/17 | 678/108 | 37/-62 | 2.204/1715 |
Poá | 606 | 598 | -1,32% | 0/0 | 320/116 | 52/112 | -12/-57 | 246/427 |
Salesópolis | 18 | -27 | Não Cabe | 11/-16 | 0/3 | -5/-6 | 14/-23 | -2/15 |
Santa Isabel | 390 | 229 | -41,28% | 14/35 | 220/95 | -34/18 | 33/5 | 157/76 |
Suzano | 463 | 1.151 | 148,59% | -11/15 | 134/163 | -63/145 | 336/220 | 67/608 |
Alto Tietê | 5.801 | 5.942 | 2,43% | -13/6 | 784/1.129 | 854/781 | 364/278 | 3.812/3748 |
Caged