| Cidade | Acidentes maio 2022 | Acidentes maio 2023 | Óbitos maio 2022 | Óbitos maio 2023 |
| Arujá | 29 | 21 | 1 | 1 |
| Biritiba Mirim | 11 | 8 | 4 | 0 |
| Ferraz de Vasconcelos | 30 | 19 | 0 | 0 |
| Guararema | 13 | 16 | 0 | 0 |
| Itaquaquecetuba | 102 | 100 | 6 | 2 |
| Mogi das Cruzes | 252 | 258 | 7 | 5 |
| Poá | 27 | 42 | 0 | 0 |
| Salesópolis | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Santa Isabel | 21 | 18 | 1 | 2 |
| Suzano | 92 | 87 | 1 | 1 |
| Alto Tietê | 583 | 574 | 20 | 11 |
Fonte: Infosiga