Cidade | Total de acidentes abril 2022 | Acidentes fatais abril 2022 | Total de acidentes 2023 | Acidentes fatais 2023 | Variação do total de acidentes |
Arujá | 16 | 2 | 43 | 1 | 168,75% |
Biritiba Mirim | 6 | - | 8 | - | Não cabe |
Ferraz de Vasconcelos | 28 | 1 | 23 | - | -17,85% |
Guararema | 9 | 1 | 11 | 1 | 22,22% |
Itaquaquecetuba | 88 | 3 | 83 | 2 | -5,68% |
Mogi das Cruzes | 148 | 7 | 133 | 1 | -10,13% |
Poá | 11 | 1 | 32 | - | 190,90% |
Salesópolis | 3 | 1 | 10 | 1 | Não cabe |
Santa Isabel | 22 | 2 | 16 | 1 | -27,27% |
Suzano |
91 | 2 | 69 | 4 | -24,17% |
Alto Tietê | 422 | 20 | 428 | 11 | 1,18% |
Fonte: Infosiga