Cidades   Famílias atendidas   Benefício Primeira Infância   Total de recursos transferidos   Valor médio
ARUJA   7.128   R$ 503.250,00   R$ 4.821.269,00   R$ 676,38
BIRITIBA MIRIM   3.217   R$ 235.800,00   R$ 2.175.381,00   R$ 676,21
FERRAZ   16.672   R$ 1.090.500,00   R$ 11.231.950,00   R$ 673,70
GUARAREMA   2.974   R$ 200.100,00   R$ 2.003.722,00   R$ 673,75
ITAQUÁ   23.859   R$ 1.693.350,00   R$ 16.049.447,00   R$ 672,68
MOGI   36.485   R$ 2.358.300,00   R$ 24.552.958,00   R$ 672,96
POA   10.994   R$ 668.850,00   R$ 7.353.506,00   R$ 668,87
SALESOPOLIS   1.194   R$ 104.700,00   R$ 821.842,00   R$ 688,31
SANTA ISABEL   3.915   R$ 267.750,00   R$ 2.608.272,00   R$ 666,23
SUZANO   23.620   R$ 1.727.550,00   R$ 15.875.336,00   R$ 672,11

TOTAL   130.058   R$ 8.850.150,00   R$ 87.493.683,00    

Fonte: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome