Cidade Público-alvo Doses aplicadas Cobertura
Ferraz 61.603 5.465
Mogi 166.067 27.051 16,29%
Poá 39.852 6.684 19,39%
Suzano 104.187 21.559 20,69%
Total 371.709 60.759 16.3%
Fonte: Prefeituras
Cidade Público-alvo Doses aplicadas Cobertura
Ferraz 61.603 5.465
Mogi 166.067 27.051 16,29%
Poá 39.852 6.684 19,39%
Suzano 104.187 21.559 20,69%
Total 371.709 60.759 16.3%
Fonte: Prefeituras