Cidades Exportações 2023 (US$) Importações 2023 (US$) Balança Comercial 2023 (US$) Balança Comercial 2022 (US$) Diferença 2022-2023 (US$)
Arujá 46.347.966 46.558.883 -210.917 -11.271.178 11.060.261
Biritiba Mirim  7.463 156.295 -148.832 -21.175 -127.657
Ferraz de Vasconcelos 2.620.812 1.519.412 1.101.400 317.528 783.872
Guararema 4.395.417 9.409.025 -5.013.608 -3.729.887 -1.283.721
Itaquaquecetuba 11.112.466 18.061.078 -6.948.612 382.578 -7.331.190
Mogi das Cruzes 69.895.558 204.660.494 -134.764.936 -109.377.798 -25.387.138
Poá 13.792.386 8.521.468 5.270.918 2.209.430 3.061.488
Salesópolis - - - - -
Santa Isabel 4.462.874 1.881.709 2.581.165 -124.700 2.705.865 
Suzano 155.029.954  202.014.583  -46.984.629  -60.037.844  13.053.215 
Alto Tietê 307.664.896  492.782.947  -185.118.051  -181.653.046  -3.465.005