Cidade 2019 2022
Poá 2.048 3.485 70,1%
Itaquá 14.000 26.000 85,7%
Mogi 23.860 50.563 111,9%
Suzano 16.174 27.265 68,57
Total: 56082 107.313 68%
Cidades
02/02/2023 às 06:00
Confira o total de MEIs por cidade

Cidade 2019 2022
Poá 2.048 3.485 70,1%
Itaquá 14.000 26.000 85,7%
Mogi 23.860 50.563 111,9%
Suzano 16.174 27.265 68,57
Total: 56082 107.313 68%
Mogi reúne 150 mulheres para a 4ª Conferência de Políticas para as Mulheres
O Elevador em Mogi das Cruzes - Pilar da Transformação Urbana
Construção de campo na Vila Japão alcança 90% de conclusão em 4 meses
Secretário estadual promete atenção a empresas de Mogi e destaca potencial regional