Cidade 2019 2022
Poá 2.048 3.485 70,1%
Itaquá 14.000 26.000 85,7%
Mogi 23.860 50.563 111,9%
Suzano 16.174 27.265 68,57
Total: 56082 107.313 68%
Cidades
02/02/2023 às 06:00
Confira o total de MEIs por cidade
Cidade 2019 2022
Poá 2.048 3.485 70,1%
Itaquá 14.000 26.000 85,7%
Mogi 23.860 50.563 111,9%
Suzano 16.174 27.265 68,57
Total: 56082 107.313 68%
UPA Oropó completa 9 anos com cerca de 10 mil atendimentos por mês
Governo de SP entrega primeiro trecho do Rodoanel Norte
Vice-prefeito Téo Cusatis visita USFs Nove de Julho e Jardim Margarida
Entrada no Nogueirão para jogos da Copinha será feita com ingresso gratuito