Cidade 2022 2021 Variação
Mogi 99 85 16,4%
Suzano 20 85 -76,4%
Poá 45 29 55,1%
Ferraz 230 20 1.050%
Itaquá 357 147 142,8%
Total 751 358 109,7%
Fonte: Prefeituras de Mogi, Itaquá, Suzano, Poá e Ferraz
Cidade 2022 2021 Variação
Mogi 99 85 16,4%
Suzano 20 85 -76,4%
Poá 45 29 55,1%
Ferraz 230 20 1.050%
Itaquá 357 147 142,8%
Total 751 358 109,7%
Fonte: Prefeituras de Mogi, Itaquá, Suzano, Poá e Ferraz