Cidade   Censo 2022   Censo 2010   Diferença populacional  Percentual de coleta
Arujá   97.595   74.905  30,29%   100%
Biritiba   30.195   28.575   5,66%   100%
Guararema   32.579   25.844   26,06%   100%
Ferraz   187.253   168.306   11,25%   97%
Itaquá   392.218   321.770   21,89%   75,60%
Mogi   471.602   387.779   21,61%   74%
Poá   109.450   106.013   3,24%   97,70%
Salesópolis   15.289   15.635   -2,21%   100%
Santa Isabel   56.635   50.453   12,25%   96,90%
Suzano   330.710   262.480   25,99%   92,20%
Total:   1.723.526   1.441.760  19,54%
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE)