Município    Bolsistas 2021   Bolsistas 2022  Investimentos
ARUJÁ   36  263   R$ 807.300,00
BIRITIBA MIRIM   53   519   R$ 1.544.400,00
FERRAZ 52  637   R$ 1.860.300,00
GUARAREMA   18   43   R$ 164.700,00
ITAQUÁ    141   702   R$ 2.276.100,00
MOGI   95   184   R$ 753.300,00
POÁ   38   267   R$ 823.500,00
SALESÓPOLIS   59   313   R$ 1.004.400,00
SANTA ISABEL   33   89   R$ 329.400,00
SUZANO   83   564   R$ 1.746.900,00
TOTAL   608   3581   R$ 11.310.300,00

Fonte: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico