Cidade | Valor do repasse |
ARUJÁ |
R$ 564.625,64 |
BIRITIBA-MIRIM | R$ 69.224,18 |
FERRAZ DE VASCONCELOS | R$ 343.946,67 |
GUARAREMA | R$ 206.326,05 |
ITAQUAQUECETUBA | R$ 775.194,86 |
MOGI DAS CRUZES | R$ 1.516.599,11 |
POÁ | R$ 268.020,03 |
SALESÓPOLIS | R$ 51.529,64 |
SANTA ISABEL | R$ 175.306,85 |
SUZANO | R$ 1.350.825,71 |
TOTAL REGIONAL | R$ 5.321.598,74 |
Cidades
21/08/2022 às 06:00
TABELA
