CIDADE | HOMICÍDIOS 2022 | ROUBOS 2022 | VEICULAR 2022 | HOMICÍDIOS 2021 | ROUBOS 2021 | VEICULAR 2021 | |
ARUJÁ |
3 |
168 |
138 |
2 |
140 |
193 |
|
BIRITIBA-MIRIM | 0 | 12 | 3 | 1 | 15 | 4 | |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 11 | 883 | 416 | 8 | 753 | 386 | |
GUARAREMA | 0 | 15 | 12 | 0 | 13 | 11 | |
ITAQUAQUECETUBA | 8 | 1295 | 790 | 17 | 1417 | 640 | |
MOGI DAS CRUZES | 10 | 569 | 389 | 11 | 572 | 384 | |
POÁ | 1 | 421 | 261 | 1 | 492 | 199 | |
SALESÓPOLIS | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
SANTA ISABEL | 3 | 31 | 26 | 0 | 32 | 23 | |
SUZANO | 6 | 842 | 697 | 13 | 849 | 557 | |
TOTAL REGIONAL | 42 | 4240 | 2733 | 53 | 4286 | 2401 |
Cidades
28/07/2022 às 06:22
TABELA
