Cidades 2019 2020 2021
Mogi 456 441 621
Itaquá 237 278 343
Suzano 267 270 372
Ferraz 130 151 208
Poá 101 113 161
Total: 1.191 1.253 1.705
Fonte: Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados
Cidades 2019 2020 2021
Mogi 456 441 621
Itaquá 237 278 343
Suzano 267 270 372
Ferraz 130 151 208
Poá 101 113 161
Total: 1.191 1.253 1.705
Fonte: Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados
Suzano Vôlei joga em casa nesta quarta-feira contra o Joinville
Poá receberá o programa Castra+ São Paulo com castrações no dia 4 de fevereiro
Prefeita recebe executivos da Niterra e reforça ações para o desenvolvimento de Mogi
Diretor de Mogi comemora destaque do Brasil no Oscar e espera reflexo na região
Guararema reforça orientações sobre a saúde mental durante o Janeiro Branco