CIDADE PRIMEIRA DOSE SEGUNDA DOSE TOTAL
Suzano 9.210 2.281 11.519
Mogi DAS CRUZES 13.750 1.550 15.300
Poá 4.142 777 4.919
Itaquá 5.533 872 6.205
Ferraz 4.864 653 5.517
Cidades
23/02/2021 às 05:30
VAcinas
CIDADE PRIMEIRA DOSE SEGUNDA DOSE TOTAL
Suzano 9.210 2.281 11.519
Mogi DAS CRUZES 13.750 1.550 15.300
Poá 4.142 777 4.919
Itaquá 5.533 872 6.205
Ferraz 4.864 653 5.517
Mogi registra diminuição de 98% nos casos de dengue entre 2024 e 2025
Romu apreende dois adolescentes por roubo de celular no centro de Suzano
Clube de Campo de Mogi promove caminhada ao Pico do Urubu
MP deflagra Operação TAC e investiga suspeitas de corrupção em Ferraz