CIDADE PRIMEIRA DOSE SEGUNDA DOSE TOTAL
Suzano 9.210 2.281 11.519
Mogi DAS CRUZES 13.750 1.550 15.300
Poá 4.142 777 4.919
Itaquá 5.533 872 6.205
Ferraz 4.864 653 5.517
Cidades
23/02/2021 às 05:30
VAcinas
CIDADE PRIMEIRA DOSE SEGUNDA DOSE TOTAL
Suzano 9.210 2.281 11.519
Mogi DAS CRUZES 13.750 1.550 15.300
Poá 4.142 777 4.919
Itaquá 5.533 872 6.205
Ferraz 4.864 653 5.517
Estado de SP articula força-tarefa para fiscalizar esportes de aventura
Presidente da Liga de Futsal receberá Medalha Antônio Marques Figueira
Itaquaquecetuba completa quase 2 anos sem registro de feminicídio
Nubea promove evento de adoção de pets neste sábado (27) no Mogi Shopping