CIDADE PRIMEIRA DOSE SEGUNDA DOSE TOTAL
SUZANO 9.210 2.281 11.519
MOGI DAS CRUZES 13.750 1.550 15.300
POÁ 4.142 777 4.919
ITAQUAQUECETUBA 5.533 872 6.205
F. VASCONCELOS 4.864 653 5.517
Cidades
23/02/2021 às 05:30
Doses por cidade
CIDADE PRIMEIRA DOSE SEGUNDA DOSE TOTAL
SUZANO 9.210 2.281 11.519
MOGI DAS CRUZES 13.750 1.550 15.300
POÁ 4.142 777 4.919
ITAQUAQUECETUBA 5.533 872 6.205
F. VASCONCELOS 4.864 653 5.517
Artista visual com trajetória ligada à Secretaria de Cultura realiza exposição em Lisboa
Concerto marca abertura da temporada 2026 da Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes
Mogi adere ao Compras.gov, que amplia transparência e economia de recursos em licitações
Marcos Damasio destaca recursos enviados ao 17º Grupamento de Bombeiros