Idade Quantidade %
60 a 64 20.728 6,48%
65 a 69 15.794 4,94%
70 a 74 10.966 3,43%
75 a 79 7.014 2,19%
80 a 84 4.493 1,40%
85 a 89 2.448 0,77%
90 a 94 1.385 0,43%
95 a 99 885 0,28%
100 ou + 48 0,02%
Total 63761 19,9%
Fonte: TRE
Saulo Souza inicia ano letivo e anuncia novidades para a educação municipal
Polícia investiga morte de motociclista após colisão em Itaquá
EDP realiza mutirão de podas e modernização da rede elétrica em Mogi das Cruzes
Itaquá Basquete promove avaliação de atletas nesta sexta (30)