Idade Quantidade %
60 a 64 20.728 6,48%
65 a 69 15.794 4,94%
70 a 74 10.966 3,43%
75 a 79 7.014 2,19%
80 a 84 4.493 1,40%
85 a 89 2.448 0,77%
90 a 94 1.385 0,43%
95 a 99 885 0,28%
100 ou + 48 0,02%
Total 63761 19,9%
Fonte: TRE
Câmara de Mogi recebe audiência pública da Assistência Social
Procon alerta para golpes associados ao programa federal ‘Novo Desenrola Brasil’
Maciel Santos é campeão de etapa da Copa do Mundo de bocha paralímpica
Inscrições para o Unilivre 2026 começam em 1º de julho em Ferraz