Idade Quantidade %
60 a 64 13.108 6,01%
65 a 69 10.148 4,66%
70 a 74 6.791 3,12%
75 a 79 3.937 1,81%
80 a 84 2.361 1,08%
85 a 89 1.192 0,55%
90 a 94 706 0,32%
95 a 99 386 0,18%
100 ou + 36 0,02%
Total 38665 17,7%
Do cuidado com o filho à rede de apoio: mãe cria ONG que hoje acolhe 100 famílias
Câmara de Mogi pede ao Estado fortalecimento da fisioterapia no SUS
Dia das Mães impulsiona vendas de flores e cestas de presentes no Mercado Municipal
Governador de São Paulo visita Fatec Suzano e hospital em Itaquá nesta sexta (8)