Arujá 194.833,68 160.201,89 -17,7
Guararema 875.104,40 690.927,20 -21
Itaquá 1.141.590,49 914.560,64 -19,8
Mogi 744.620,56 587.905,40 -21
Poá 89.814,45 73.849,87 -17,7
Suzano 389.313,76 320.113,00 -17,7
Total 3.435.277,34 2.747.558,00 -20
Fórum de Jovens Mulheres será realizado nesta sexta-feira, no Theatro Vasques
Prefeitura regulamenta o Programa Nota Fiscal Arujaense
Clínica da Mulher em Suzano reforça cuidado com a saúde feminina
Mogi abre Processo Seletivo para contratação de 32 Auxiliares de Desenvolvimento da Educação