Município Admissões dezembro Desligamentos dezembro Saldo Admissões ano Desligamentos ano Saldo
Arujá 445 576 -131 7.980 7.149 831 
Biritiba Mirim 64 73 -9 993 1.025 -32 
Ferraz de Vasconcelos 291 573 -282 5.823 5.694 129 
Guararema 173 258 -85 3.111 2.875 236 
Itaquaquecetuba 1.010 1.077 -67 15.225 14.351 874 
Mogi das Cruzes 2.300 3.245 -945 37.570 35.709 1.861 
Poá 635 924 -289 10.743 11.369 -626 
Salesópolis 26 25 1 535 596 -61 
Santa Isabel 178 250 -72 2.861 3.317 -456 
Suzano 1.190 1.319 -129 19.807 17.062 2.745 
Total 6.312 8.320 -2.008 104.648 99.147 5.501
Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)