Municípios Admissões dezembro Desligamentos dezembro Saldo Admissões ano Desligamentos ano Saldo
Arujá 475 617 -142 7.289 6.919 370 
Biritiba Mirim 88 60 28 1.053 1.121 -68 
Ferraz de Vasconcelos 252 643 -391 6.056 6.133 -77 
Guararema 133 208 -75 2.783 2.617 166 
Itaquaquecetuba 875 1.170 -295 15.006 13.095 1.911 
Mogi das Cruzes 2.456 3.023 -567 36.575 34.954 1.621 
Poá 771 931 -160 11.529 12.555 -1.026 
Salesópolis 26 74 -48 775 635 140 
Santa Isabel 186 339 -153 3.161 3.082 79 
Suzano 1.248 1.255 -7 17.863 16.574 1.289
Total 6.510 8.320 -1.810 102.090 97.685 4.405
Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)