Residência        Casa Arujá   Casa Ferraz de Vasconcelos I    Casa Ferraz de Vasconcelos II     Casa Itaqua Casa     Casa Terra Nova     Total 

Aparecida    0 0 0 0 2 2
Arujá     20 0 0 3 3 26
Biritiba Mirim   0 0 1 0 0 1
Caçapava    1 0 0 2 0 3
Ferraz de Vasconcelos   0 9 18 0 1 28
Guararema    0 0 0 1 0 1
Guaratinguetá   0 0 0 1 0 1
Guarulhos   28 0 4 14 16 62
Itapevi    0 0 0 1 0 1
Itaquaquecetuba   8 1 2 31 14 56
Jacareí     0 0 0 2 1 3
Mogi das Cruzes    0 12 9 0 0 21
Palmeira dos Índios    1 0 0 0 0 1
Pindamonhangaba    4 0 0 2 1 7
Poá    0 7 4 0 0 11
Roseira   0 0 0 1 0 1
São Bernardo do Campo    0 0 1 0 0 1
São José dos Campos    0 0 0 1 0 1
São Paulo    0 20 11 1 1 33
Suzano    1 7 13 3 1 25
Taubaté    0 0 0 1 0 1
Total de adolescentes     63 56 63 64 40 286
Capacidade de Atendimento   64 64 64 64 40 296
Fonte: Núcleo de Produção de Informação Estratégicas (Nuprie)
Dados referentes até o dia 21 de novembro de 2018