Divórcios
Cidades 2016 2017
Arujá 163 249 52,76%
Biritiba Mirim 3 0 -100,00% (dados incompletos)
Ferraz de Vasconcelos 315 377 19,68%
Guararema 80 71 -11,25%
Itaquaquecetuba 765 1164 52,16%
Mogi das Cruzes 1220 1257 3,03%
Poá 318 318 0,00%
Salesópolis 25 52 108,00%
Santa Isabel 116 146 25,86%
Suzano 667 822 23,24%
3672 4456 21,35%
Casamentos 
Cidades 2016 2017
Arujá 547 476 -12,98%
Biritiba Mirim 218 210 -3,67%
Ferraz de Vasconcelos 1164 1109 -4,73%
Guararema 175 194 10,86%
Itaquaquecetuba 2264 2109 -6,85%
Mogi das Cruzes 3796 3654 -3,74%
Poá 1106 1115 0,81%
Salesópolis 70 119 70,00%
Santa Isabel 377 456 20,95%
Suzano 1889 1846 -2,28%
Total 11606 11288 -2,74%
Nascimentos
Cidades 2016 2017
Arujá 1575 1660 5,40%
Biritiba Mirim 291 266 -8,59%
Ferraz de Vasconcelos 2593 2629 1,39%
Guararema 400 388 -3%
Itaquaquecetuba 5192 5071 -2,33%
Mogi das Cruzes 6540 6526 -0,21%
Poá 1137 1077 -5,28%
Salesópolis 143 131 -8,39%
Santa Isabel 693 701  1,15%
Suzano 3639 4103 12,75%
Totais 22203 22552 1,57%

Óbitos
Cidades 2016 2017
Arujá 345 325 -5,80%
Biritiba Mirim 68 67 -1,47%
Ferraz de Vasconcelos 910 905 -0,55%
Guararema 137 104 -24,09%
Itaquaquecetuba 1520 1455 -4,28%
Mogi das Cruzes 3437 3615 5,18%
Poá 337 287 -14,84%
Salesópolis 59 62 5,08%
Santa Isabel 335 353 5,37%
Suzano 1147 1067 -6,97%
Totais 8295 8240 -0,66%
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)