BIRITIBA-MIRIM 50 95 -45 -1.43 578 526 52 1.71
FERRAZ DE VASCONCELOS 538 459 79 0.44 3,326 2,942 384 2.18
GUARAREMA 190 237 -47 -0.65 1,616 1,514 102 1.44
ITAQUAQUECETUBA 932 1,225 -293 -0.77 7,817 7,452 365 0.97
MOGI DAS CRUZES 2,785 3,000 -215 -0.22 19,604 17,880 1,724 1.80
POA 817 807 10 0.04 5,736 5,738 -2 -0.01
SALESOPOLIS 44 52 -8 -0.40 297 307 -10 -0.51
SANTA ISABEL 224 313 -89 -0.85 1,514 1,745 -231 -2.18
SUZANO 1,341 1,497 -156 -0.30 10,104 9,052 1,052 2.04
Total 7,482 8,306 -824 54,620 50,902 3,718
ARUJA 561 621 -60 -0.27 4,028 3,746 282 1.28
BIRITIBA-MIRIM 50 95 -45 -1.43 578 526 52 1.71
FERRAZ DE VASCONCELOS 538 459 79 0.44 3,326 2,942 384 2.18
GUARAREMA 190 237 -47 -0.65 1,616 1,514 102 1.44
ITAQUAQUECETUBA 932 1,225 -293 -0.77 7,817 7,452 365 0.97
"MOGI DAS CRUZES
" 2,785 3,000 -215 -0.22 19,604 17,880 1,724 1.80
POA 817 807 10 0.04 5,736 5,738 -2 -0.01
SALESOPOLIS 44 52 -8 -0.40 297 307 -10 -0.51
"SANTA ISABEL
" 224 313 -89 -0.85 1,514 1,745 -231 -2.18
SUZANO 1,341 1,497 -156 -0.30 10,104 9,052 1,052 2.04
7,482 8,306 -824 54,620 50,902 3,718