Janeiro até Julho 2017 2018 %
Arujá 36 67 86%
Biritiba- Mirim 4 8 100%
Ferraz de Vasconcelos 25 44 76%
Guararema 43 69 60,46%
Itaquaquecetuba 30 85 183%
Mogi das Cruzes 130 289 122%
Poá 6 37 516%
Salesópolis 2 5 150%
Santa Isabel 15 27 80%
Suzano 44 85 93%
TOTAL 335 716 113,%

Ano de 2017


Arujá 96
Biritiba- Mirim 16
Ferraz de Vasconcelos 46
Guararema 126
Itaquaquecetuba 81
Mogi das Cruzes 328
Poá 21
Salesópolis 3
Santa Isabel 33
Suzano 105
TOTAL 855